| № за/п | Назва підприємства | Заборгованість станом на
01.01.2022 |
Нараховано
за січень 2022р. |
Сплачено у січні
2022р. |
Відсоток сплати (%) | Залишок станом на 01.02.2022 |
| 1 | КП «Обухіврайтепломережа» | -482,3 | 211,0 | 0 | 100 | -271,3 |
| 2 | ПрАТ «Енергія» | 32,4 | 6084,6 | 6117,0 | 100 | 0 |
| 3 | КП «Обухівводоканал» | 861,5 | 1639,3 | 1290,3 | 78,7 | 1210,5
|
| 4 | ТОВ «МЖЦ» | 0 | 292,2 | 292,2 | 100 | 0 |
| 5 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» | – | 156,3 | 156,3
|
100 | – |
| 6 | КП «Міське господарство» | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 100 | |
| 7 | ТОВ «Теплоенергопостач» | 0 | 133,2 | 0 | 133,2 | |
| 0 | Всього | 411,6 | 8519,1 | 8158,3 | 1072,4 |
- Забезпечити 100% розрахунки за спожиту електричну енергію підприємствами житлово-комунального господарства.
- Інформацію подавати до 15 числа кожного місяця.